Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
2 мар 2022 Ср |
7 250 000 +10 000 |
2 349 290 820 +3 158 572 |
1 тыс – 1.3 тыс |
3 мар 2022 Чт |
7 250 000 … |
2 352 030 288 +2 739 468 |
902 – 1.1 тыс |
4 мар 2022 Пт |
7 260 000 +10 000 |
2 354 955 728 +2 925 440 |
964 – 1.2 тыс |
5 мар 2022 Сб |
7 270 000 +10 000 |
2 358 301 837 +3 346 109 |
|
6 мар 2022 Вс |
7 270 000 … |
2 361 246 213 +2 944 376 |
970 – 1.2 тыс |
7 мар 2022 Пн |
7 280 000 +10 000 |
2 364 450 109 |
1.1 тыс – 1.3 тыс |
8 мар 2022 Вт |
7 290 000 +10 000 |
2 368 420 889 +3 970 780 |
1.3 тыс – 1.6 тыс |
9 мар 2022 Ср |
7 300 000 |
2 371 914 328 +3 493 439 |
1.2 тыс – 1.4 тыс |
10 мар 2022 Чт |
7 300 000 … |
2 375 044 955 +3 130 627 |
1 тыс – 1.3 тыс |
11 мар 2022 Пт |
7 310 000 +10 000 |
2 378 084 339 +3 039 384 |
1 тыс – 1.3 тыс |
12 мар 2022 Сб |
7 320 000 +10 000 |
2 381 460 788 +3 376 449 |
1.1 тыс – 1.4 тыс |
13 мар 2022 |
7 330 000 +10 000 |
2 385 289 052 +3 828 264 |
1.3 тыс – 1.6 тыс |
14 мар 2022 Пн |
7 340 000 +10 000 |
2 388 698 816 +3 409 764 |
1.1 тыс – 1.4 тыс |
15 мар 2022 Вт |
7 340 000 … |
2 391 013 695 +2 314 879 |
763 – 953 |
В среднем За 14 дней |
+7 142 +100 000 |
+3 205 817 +44 881 447 |
1.1 тыс – 1.3 тыс 14.8 тыс – 18.5 тыс |
Рейтинг | Название канала | Подписчики | Просмотров | Роликов | ~Доход |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 91 600 000 | 71 161 344 467 | 969 | $22.7m — 85.3m |
2 | Маша и Медведь | 37 200 000 | 31 482 009 999 | 1 118 | $10m — 37.7m |
3 | Get Movies | 38 700 000 | 27 632 596 614 | 3 505 | $8.8m — 33.1m |
4 ↓-1 | Mister Max | 22 600 000 | 14 109 370 282 | 1 024 | $4.5m — 16.9m |
5 ↓-1 | A4 | 38 700 000 | 13 682 341 660 | 566 | $4.3m — 16.4m |
6 ↓-1 | Лунтик | 6 620 000 | 10 431 282 514 | 1 330 | $3.3m — 12.5m |
7 ↓-1 | Россия 24 | 9 110 000 | 9 755 249 352 | 258 525 | $3.1m — 11.7m |
8 ↓-1 | Teremok TV | 9 580 000 | 8 933 993 803 | 3 412 | $2.8m — 10.7m |
9 ↓-1 | СТС | 10 000 000 | 8 483 914 477 | 9 997 | $2.7m — 10.1m |
10 ↓-1 | Познаватель | 16 800 000 | 7 969 271 652 | 461 | $2.5m — 9.5m |
11 ↓-1 | FAMILY BOX | 9 730 000 | 7 621 419 256 | 910 | $2.4m — 9.1m |
12 ↓-1 | Like Nastya | 17 500 000 | 7 318 977 681 | 355 | $2.3m — 8.7m |
13 ↓-1 | RizaNovaUZ | 7 880 000 | 7 124 615 175 | 6 334 | $2.2m — 8.5m |
14 ↓-1 | Барбоскины | 6 600 000 | 7 093 613 710 | 1 062 | $2.2m — 8.5m |
15 ↓-1 | Toys Unlimited | 11 500 000 | 7 061 200 902 | 993 | $2.2m — 8.4m |
16 ↓-1 | Funny Family Games TV | 6 410 000 | 6 398 255 627 | 1 183 | $2m — 7.6m |
17 ↓-1 | fixiki | 6 710 000 | 6 328 863 153 | 1 068 | $2m — 7.5m |
18 ↓-1 | Трум Трум | 13 500 000 | 5 922 944 121 | 1 879 | $1.8m — 7.1m |
19 ↓-1 | PozzitifonShow | 12 500 000 | 5 850 016 849 | 2 898 | $1.8m — 7m |
20 ↓-1 | Первый канал | 7 950 000 | 5 840 694 523 | 27 469 | $1.8m — 7m |
21 ↓-1 | Vania Mania Kids | 16 600 000 | 5 764 044 850 | 704 | $1.8m — 6.9m |
22 ↓-1 | PlanetaOfficial | 2 340 000 | 5 696 531 002 | 3 817 | $1.8m — 6.8m |
23 ↓-1 | ★ Kids Roma Show | 17 800 000 | 5 656 877 027 | 568 | $1.8m — 6.7m |
24 ↓-1 | Теремок — Песенки для детей | 9 240 000 | 5 554 098 558 | 882 | $1.7m — 6.6m |
25 ↓-1 | Kuplinov ► Play | 13 100 000 | 5 307 460 870 | 6 288 | $1.6m — 6.3m |
26 ↓-1 | Анимационные сериалы | 6 620 000 | 5 147 874 681 | 2 041 | $1.6m — 6.1m |
27 ↓-1 | EdisonPts | 13 200 000 | 5 073 313 372 | 3 352 | $1.6m — 6m |
28 ↓-1 | Super Polina | 14 500 000 | 4 799 596 743 | 525 | $1.5m — 5.7m |
29 ↓-1 | Капуки Кануки | 3 800 000 | 4 776 072 472 | 1 217 | $1.5m — 5.7m |
30 ↓-1 | ЕвгенБро | 9 590 000 | 4 732 627 010 | 1 982 | $1.5m — 5.6m |
31 ↓-1 | Маша та Ведмідь | 10 800 000 | 4 641 917 072 | 921 | $1.4m — 5.5m |
32 ↓-1 | Super Senya | 14 500 000 | 4 631 282 283 | 449 | $1.4m — 5.5m |
33 ↓-1 | Официальный канал КВН | 5 510 000 | 4 583 626 857 | 8 601 | $1.4m — 5.5m |
34 ↓-1 | ELLO | 4 170 000 | 4 567 079 207 | 8 450 | $1.4m — 5.4m |
35 ↓-1 | TVSmeshariki | 3 350 000 | 4 507 744 434 | 1 148 | $1.4m — 5.4m |
36 ↓-1 | Луномосик | 10 700 000 | 4 471 604 544 | 406 | $1.4m — 5.3m |
37 ↓-1 | Анатолий Шарий | 2 920 000 | 4 296 662 598 | 7 823 | $1.3m — 5.1m |
38 ↓-1 | SlivkiShow | 19 800 000 | 4 201 357 796 | 408 | $1.3m — 5m |
39 ↓-1 | Viki Show | 9 790 000 | 4 146 520 866 | 601 | $1.3m — 4.9m |
40 ↓-1 | Русские сериалы | 7 860 000 | 4 071 944 563 | 7 266 | $1.3m — 4.8m |
41 ↓-1 | Телеканал ТНТ | 8 430 000 | 4 032 506 332 | 7 229 | $1.2m — 4.8m |
42 ↓-1 | TheBrianMaps | 16 300 000 | 3 929 097 737 | 466 | $1.2m — 4.7m |
43 ↓-1 | Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 | 3 620 000 | 3 916 309 356 | 567 | $1.2m — 4.6m |
44 ↓-1 | EeOneGuy | 17 400 000 | 3 790 752 314 | 359 | $1.2m — 4.5m |
45 ↓-1 | Аид [VyacheslavOO] | 8 990 000 | 3 790 686 195 | 2 282 | $1.2m — 4.5m |
46 ↓-1 | Давай поиграем в игрушки | 10 200 000 | 3 653 915 815 | 222 | $1.1m — 4.3m |
47 ↓-1 | Мульт | 4 480 000 | 3 567 738 616 | 1 941 | $1.1m — 4.2m |
48 ↓-1 | Coffi Channel | 8 020 000 | 3 528 356 446 | 4 980 | $1.1m — 4.2m |
49 ↓-1 | Мастерская Настроения | 13 900 000 | 3 477 326 323 | 821 | $1.1m — 4.1m |
50 ↓-1 | Вечерний Ургант | 6 380 000 | 3 464 842 827 | 9 514 | $1.1m — 4.1m |
51 ↓-1 | Аминка Витаминка | 5 390 000 | 3 445 720 454 | 520 | $1.1m — 4.1m |
52 ↓-1 | FROST | 9 290 000 | 3 400 611 597 | 1 747 | $1m — 4m |
53 ↓-1 | StarPro | 3 270 000 | 3 364 713 234 | 3 474 | $1m — 4m |
54 ↓-1 | Канал Украина | 4 450 000 | 3 306 888 489 | 16 110 | $1m — 3.9m |
55 ↓-1 | DakPlay | 5 700 000 | 3 269 472 368 | 1 106 | $1m — 3.9m |
56 ↓-1 | Свинка Пеппа | 4 350 000 | 3 233 922 424 | 823 | $1m — 3.8m |
57 ↓-1 | Говорящий Том и Друзья | 7 900 000 | 3 165 532 930 | 578 | $1m — 3.7m |
58 ↓-1 | Союзмультфильм | 3 540 000 | 3 128 090 551 | 1 086 | $1m — 3.7m |
59 ↓-1 | Teremok Baby | 3 520 000 | 3 109 829 738 | 1 664 | $995.1k — 3.7m |
60 ↓-1 | ТСН | 3 460 000 | 3 083 104 390 | 200 350 | $986.5k — 3.6m |
61 ↓-1 | Vlad CrazyShow | 9 425 694 | 3 071 327 771 | 222 | $982.8k — 3.6m |
62 ↓-1 | TheBrainDit | 8 360 000 | 3 046 873 352 | 8 132 | $974.9k — 3.6m |
63 ↓-1 | SurpriseFunTV | 3 590 000 | 2 991 252 646 | 2 212 | $957.2k — 3.5m |
64 ↓-1 | Mr. Marmok | 17 100 000 | 2 990 685 207 | 334 | $957k — 3.5m |
65 ↓-2 | СИНИЙ ТРАКТОР — Детские песенки и мул… | 4 250 000 | 2 988 392 456 | 134 | $956.2k — 3.5m |
66 | ТВ Деткам | 3 240 000 | 2 988 147 058 | 699 | $956.2k — 3.5m |
67 ↓-1 | Little Big | 7 000 000 | 2 952 319 921 | 59 | $944.7k — 3.5m |
68 ↓-1 | ТО «Gazgolder» | 5 050 000 | 2 948 774 339 | 1 817 | $943.6k — 3.5m |
69 ↓-1 | Ярик Лапа | 4 680 000 | 2 918 736 197 | 1 279 | $933.9k — 3.5m |
70 ↓-1 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 8 540 000 | 2 916 259 180 | 3 116 | $933.2k — 3.4m |
71 ↓-1 | Star Media | 5 060 000 | 2 893 229 695 | 9 569 | $925.8k — 3.4m |
72 ↓-1 | Amelka Karamelka | 3 730 000 | 2 839 278 098 | 804 | $908.5k — 3.4m |
73 ↓-1 | Новий Канал | 3 980 000 | 2 836 046 010 | 15 236 | $907.5k — 3.4m |
74 ↓-1 | Голос країни | 3 280 000 | 2 747 928 616 | 4 654 | $879.3k — 3.2m |
75 ↓-2 | windy31 | 8 230 000 | 2 738 432 899 | 3 780 | $876.2k — 3.2m |
76 | Little Miss Sofia | 8 160 000 | 2 736 287 965 | 237 | $875.6k — 3.2m |
77 ↓-1 | Телеканал СТБ | 4 380 000 | 2 598 569 756 | 13 493 | $831.5k — 3.1m |
78 ↓-1 | WOW TV | 2 580 000 | 2 494 640 233 | 1 523 | $798.2k — 2.9m |
79 ↓-1 | Wylsacom | 10 100 000 | 2 492 883 449 | 2 923 | $797.7k — 2.9m |
80 ↓-1 | Узнавайка | 2 760 000 | 2 460 398 465 | 1 722 | $787.3k — 2.9m |
81 ↓-1 | AdamThomasMoran | 10 600 000 | 2 390 670 522 | 632 | $765k — 2.8m |
82 ↓-2 | FixEye | 7 340 000 | 2 388 698 816 | 1 055 | $764.3k — 2.8m |
83 | Ярик Кент | 5 810 000 | 2 386 548 832 | 1 651 | $763.6k — 2.8m |
84 ↓-1 | Booba — Cartoon for kids | 3 830 000 | 2 365 379 673 | 328 | $756.9k — 2.8m |
85 ↓-1 | Quantum Games | 4 740 000 | 2 362 969 371 | 3 702 | $756.1k — 2.8m |
86 ↓-1 | Kedoo ToonsTV — Funny Animations for … | 5 040 000 | 2 361 386 826 | 846 | $755.6k — 2.8m |
87 ↓-1 | Mimi Lissa | 4 030 000 | 2 346 100 680 | 665 | $750.7k — 2.8m |
88 ↓-1 | ShadowPriestok | 6 530 000 | 2 337 712 390 | 3 390 | $748k — 2.8m |
89 ↓-1 | ScortyShow | 7 070 000 | 2 244 335 735 | 2 546 | $718.1k — 2.6m |
90 ↓-1 | UzbekFilmsHD | 5 190 000 | 2 238 774 976 | 4 422 | $716.4k — 2.6m |
91 ↓-1 | Ленинград | Leningrad | 2 890 000 | 2 152 981 464 | 295 | $688.9k — 2.5m |
92 ↓-1 | DaiFiveTop | 5 840 000 | 2 134 700 951 | 2 136 | $683.1k — 2.5m |
93 ↓-1 | Я — Alisa | 11 300 000 | 2 107 628 245 | 213 | $674.4k — 2.5m |
94 ↓-1 | EugenBro | 6 260 000 | 2 097 379 406 | 1 302 | $671.1k — 2.5m |
95 ↓-1 | Кинокомпания «Русское» | 3 230 000 | 2 089 969 762 | 1 726 | $668.7k — 2.5m |
96 ↓-1 | Hajime | 3 030 000 | 2 087 636 307 | 162 | $668k — 2.5m |
97 ↓-1 | Студия Квартал 95 Online | 3 630 000 | 2 085 985 554 | 4 060 | $667.5k — 2.5m |
98 ↓-1 | МАКСИМ ФАДЕЕВ | 2 080 000 | 2 074 419 172 | 431 | $663.8k — 2.4m |
99 ↓-1 | Alex Boyko | 6 510 000 | 2 071 072 819 | 724 | $662.7k — 2.4m |
100 ↓-1 | HiMan | 17 500 000 | 2 052 548 789 | 298 | $656.8k — 2.4m |
101 ↓-1 | Киноконцерн «Мосфильм» | 4 440 000 | 1 961 508 510 | 1 335 | $627.6k — 2.3m |
102 ↓-1 | EugeneSagaz | 4 860 000 | 1 950 343 116 | 1 667 | $624.1k — 2.3m |
103 ↓-1 | Игровые сериалы | 1 550 000 | 1 885 889 729 | 2 814 | $603.4k — 2.2m |
104 ↓-1 | Песни Для Детей .tv | 3 970 000 | 1 884 062 636 | 160 | $602.9k — 2.2m |
105 ↓-1 | BlackStarTV | 5 020 000 | 1 847 192 671 | 328 | $591.1k — 2.2m |
106 ↓-1 | Дима Масленников | 13 200 000 | 1 801 808 937 | 388 | $576.5k — 2.1m |
107 ↓-1 | iVideos | 2 350 000 | 1 798 407 945 | 4 093 | $575.4k — 2.1m |
108 ↓-1 | Dima Kids TV | 8 000 000 | 1 790 037 542 | 333 | $572.8k — 2.1m |
109 ↓-1 | TimatiOfficial | 3 260 000 | 1 766 462 231 | 447 | $565.2k — 2.1m |
110 ↓-1 | Авторадио | 3 170 000 | 1 748 882 319 | 7 110 | $559.6k — 2m |
111 ↓-1 | Голос Дети | 2 810 000 | 1 739 984 769 | 2 089 | $556.7k — 2m |
112 ↓-1 | vremyaisteklo | 2 770 000 | 1 735 626 511 | 91 | $555.4k — 2m |
113 ↓-1 | DILLERON ★ Play | 3 790 000 | 1 731 279 565 | 1 838 | $554k — 2m |
114 ↓-1 | Голос / The Voice Russia | 1 870 000 | 1 697 419 459 | 3 834 | $543.1k — 2m |
115 ↓-1 | вДудь | 9 950 000 | 1 653 667 449 | 144 | $529.1k — 1.9m |
116 ↓-1 | Капуки Дети и Родители | 1 650 000 | 1 631 300 992 | 788 | $522k — 1.9m |
117 ↓-1 | Сыендук | 7 240 000 | 1 627 284 514 | 271 | $520.7k — 1.9m |
118 ↓-1 | Три богатыря | 3 110 000 | 1 626 701 270 | 443 | $520.5k — 1.9m |
119 ↓-1 | oblomoff | 4 620 000 | 1 615 031 850 | 1 340 | $516.8k — 1.9m |
120 ↓-1 | Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ! | 1 740 000 | 1 611 029 909 | 794 | $515.5k — 1.9m |
121 ↓-1 | RT на русском | 2 000 000 | 1 599 998 763 | 40 970 | $511.9k — 1.9m |
122 ↓-1 | This is Хорошо | 5 840 000 | 1 589 895 830 | 1 087 | $508.7k — 1.9m |
123 ↓-1 | ViteC ► Play | 2 630 000 | 1 584 810 963 | 7 284 | $507.1k — 1.9m |
124 ↓-1 | Bulkin | 3 760 000 | 1 581 218 418 | 6 612 | $505.9k — 1.8m |
125 ↓-1 | Solnishkam | 0 | 1 561 116 766 | 15 | $499.5k — 1.8m |
126 ↓-1 | telblog.net | интересные факты! | 5 290 000 | 1 552 343 747 | 1 959 | $496.7k — 1.8m |
127 ↓-1 | Телеканал 360 | 1 880 000 | 1 538 543 960 | 52 169 | $492.3k — 1.8m |
128 ↓-1 | Клуб Винкс Русский | 1 580 000 | 1 527 901 303 | 798 | $488.9k — 1.8m |
129 ↓-1 | Виндяй | 5 210 000 | 1 527 614 597 | 1 242 | $488.8k — 1.8m |
130 ↓-1 | VladusChannel | 4 470 000 | 1 516 718 983 | 2 375 | $485.3k — 1.8m |
131 ↓-1 | RusGameTactics | 3 590 000 | 1 506 631 953 | 7 441 | $482.1k — 1.8m |
132 ↓-1 | LOBODA | 1 200 000 | 1 477 414 258 | 364 | $472.7k — 1.7m |
133 ↓-1 | Jove [Virtus.Pro] | 3 390 000 | 1 468 676 336 | 4 764 | $469.9k — 1.7m |
134 ↓-1 | Х-Фактор | 1 730 000 | 1 461 560 294 | 3 837 | $467.6k — 1.7m |
135 ↓-1 | Nikol CrazyFamily | 4 810 000 | 1 439 150 605 | 815 | $460.5k — 1.7m |
136 ↓-1 | Room Factory | 4 430 000 | 1 398 203 888 | 457 | $447.4k — 1.6m |
137 ↓-1 | Телеканал 1+1 | 2 550 000 | 1 394 235 256 | 9 923 | $446.1k — 1.6m |
138 ↓-1 | Central Partnership | 2 980 000 | 1 386 808 683 | 1 535 | $443.7k — 1.6m |
139 ↓-1 | Elli Di | 5 180 000 | 1 366 214 040 | 489 | $437.1k — 1.6m |
140 ↓-1 | Орел и Решка | 3 420 000 | 1 359 762 074 | 2 248 | $435.1k — 1.6m |
141 ↓-1 | Amway921WOT | 2 160 000 | 1 352 520 431 | 4 999 | $432.8k — 1.6m |
142 ↓-1 | True Gym | 4 190 000 | 1 304 238 673 | 1 089 | $417.3k — 1.5m |
143 ↓-1 | Юлик | 4 280 000 | 1 301 573 784 | 2 115 | $416.5k — 1.5m |
144 ↓-1 | AcademeG | 5 290 000 | 1 299 881 448 | 689 | $415.9k — 1.5m |
145 ↓-1 | Новости на Первом Канале | 2 460 000 | 1 297 690 530 | 81 058 | $415.2k — 1.5m |
146 ↓-1 | perpetuumworld | 2 800 000 | 1 282 413 848 | 5 714 | $410.3k — 1.5m |
147 ↓-1 | DanKar | 7 630 000 | 1 281 438 008 | 625 | $410k — 1.5m |
148 ↓-1 | Клава Кока | 4 180 000 | 1 264 864 073 | 288 | $404.7k — 1.5m |
149 ↓-1 | Россия 1 | 8 540 000 | 1 262 389 973 | 13 930 | $403.9k — 1.5m |
150 ↓-1 | HappyTown | LeTSPLaySHiK | 3 630 000 | 1 260 134 200 | 2 199 | $403.2k — 1.5m |
151 ↓-1 | FacingTheSunOfficial | 1 150 000 | 1 246 145 723 | 650 | $398.7k — 1.4m |
152 ↓-1 | Мультфильмы | 2 320 000 | 1 240 012 085 | 982 | $396.8k — 1.4m |
153 ↓-1 | Пусть говорят | 2 620 000 | 1 237 239 694 | 3 075 | $395.9k — 1.4m |
154 ↓-1 | TimOn ChaveS | 6 990 000 | 1 231 965 221 | 803 | $394.2k — 1.4m |
155 ↓-1 | Call of Duty | 6 930 000 | 1 224 556 487 | 1 466 | $391.8k — 1.4m |
156 ↓-1 | Игрушки Gulliver | 1 210 000 | 1 212 911 342 | 668 | $388.1k — 1.4m |
157 ↓-1 | Velvet Music | 1 250 000 | 1 205 960 742 | 1 103 | $385.9k — 1.4m |
158 ↓-1 | РБК | 2 420 000 | 1 203 861 061 | 16 046 | $385.2k — 1.4m |
159 ↓-1 | Егор Крид | 6 010 000 | 1 199 887 299 | 194 | $383.9k — 1.4m |
160 ↓-1 | ZIEGER Channel | 6 850 000 | 1 172 669 090 | 1 371 | $375.2k — 1.4m |
161 ↓-1 | Носики Курносики | 946 000 | 1 168 639 079 | 711 | $373.9k — 1.4m |
162 ↓-1 | Умные Дети ТВ / Smart Kids TV | 1 330 000 | 1 167 203 773 | 404 | $373.5k — 1.4m |
163 ↓-2 | Saspens | 2 810 000 | 1 159 718 470 | 1 107 | $371.1k — 1.3m |
164 | 112 Украина | 1 050 000 | 1 159 709 918 | 127 104 | $371.1k — 1.3m |
165 ↓-1 | STRELKA Уличные Бои / ARROWS Street F… | 2 490 000 | 1 150 893 580 | 3 786 | $368.2k — 1.3m |
166 ↓-2 | Teremok Kids | 1 880 000 | 1 140 480 266 | 1 225 | $364.9k — 1.3m |
167 | Disney Россия | 2 040 000 | 1 140 464 348 | 1 086 | $364.9k — 1.3m |
168 ↓-1 | Игрушкин ТВ | 1 830 000 | 1 138 122 939 | 1 328 | $364.1k — 1.3m |
169 ↓-1 | OPEN KIDS | 2 370 000 | 1 130 136 591 | 399 | $361.6k — 1.3m |
170 ↓-1 | Daniel Gro | 4 780 000 | 1 106 633 844 | 115 | $354.1k — 1.3m |
171 ↓-1 | Qewbite | 3 020 000 | 1 099 792 246 | 2 063 | $351.9k — 1.3m |
172 ↓-1 | Dmitry Puchkov | 2 550 000 | 1 094 174 310 | 5 083 | $350.1k — 1.3m |
173 ↓-1 | World of Tanks. Официальный видеокана… | 3 630 000 | 1 085 310 554 | 1 995 | $347.2k — 1.3m |
174 ↓-1 | Юрий Хованский | 4 420 000 | 1 085 297 008 | 1 122 | $347.2k — 1.3m |
175 ↓-1 | Sasha Spilberg | 6 410 000 | 1 082 708 713 | 384 | $346.4k — 1.2m |
176 ↓-1 | Україна має талант | 1 820 000 | 1 078 124 682 | 1 648 | $344.9k — 1.2m |
177 ↓-1 | Рыжий Ёжик ТВ | 1 490 000 | 1 064 114 440 | 388 | $340.5k — 1.2m |
178 ↓-1 | StopGame.Ru | 2 180 000 | 1 058 748 227 | 5 020 | $338.7k — 1.2m |
179 ↓-2 | МегаФон | 199 000 | 1 053 013 516 | 1 172 | $336.9k — 1.2m |
180 ↓-2 | KlizmaTV | 6 900 000 | 1 050 660 785 | 149 | $336.2k — 1.2m |
181 ↓-2 | DILLERON ★ | 2 810 000 | 1 039 802 742 | 1 977 | $332.7k — 1.2m |
182 ↓-2 | TheWarpath | 4 450 000 | 1 031 392 769 | 2 329 | $330k — 1.2m |
183 ↓-2 | УСПЕШНАЯ ГРУППА LIVE | 6 440 000 | 1 031 322 817 | 273 | $330k — 1.2m |
184 ↓-2 | GopherVid | 4 700 000 | 1 031 295 848 | 467 | $330k — 1.2m |
185 ↓-2 | RED21 | 4 270 000 | 1 019 217 866 | 1 309 | $326.1k — 1.2m |
186 ↓-2 | NoobFromUA | 1 010 000 | 1 017 489 945 | 5 057 | $325.5k — 1.2m |
187 ↓-2 | Дима Гордей | 6 560 000 | 1 016 867 471 | 775 | $325.3k — 1.2m |
188 ↓-2 | Телеканал ПЯТНИЦА | 3 930 000 | 1 015 810 055 | 561 | $325k — 1.2m |
189 ↓-2 | Universal Pictures Russia | 582 000 | 1 013 243 720 | 804 | $324.2k — 1.2m |
190 ↓-3 | Настоящее Время | 2 280 000 | 1 010 402 241 | 17 211 | $323.3k — 1.2m |
191 ↓-1 | НЛО TV | 1 230 000 | 1 009 214 778 | 5 586 | $322.9k — 1.2m |
192 ↓-2 | РЕН ТВ. Новости | 1 080 000 | 1 003 826 216 | 69 931 | $321.2k — 1.2m |
193 ↓-2 | ДНЕВНИК ХАЧА | 5 700 000 | 1 000 118 004 | 262 | $320k — 1.2m |
194 ↓-2 | CaliforniaMetin | 1 260 000 | 994 776 955 | 1 427 | $318.3k — 1.1m |
195 ↓-2 | Anny May | 6 650 000 | 991 384 302 | 689 | $317.2k — 1.1m |
196 ↓-2 | Вечер с Владимиром Соловьевым | 1 450 000 | 989 718 908 | 8 421 | $316.7k — 1.1m |
197 ↓-3 | Радио Свобода | 1 690 000 | 988 445 672 | 21 211 | $316.3k — 1.1m |
198 ↓-1 | Katy LifeVlog | 2 710 000 | 988 385 235 | 3 100 | $316.2k — 1.1m |
199 ↓-2 | SHIMOROSHOW | 3 580 000 | 979 298 927 | 4 177 | $313.3k — 1.1m |
200 ↓-2 | Robocar Poli | 1 130 000 | 979 029 219 | 458 | $313.2k — 1.1m |
201 ↓-2 | Картонка | 2 680 000 | 971 266 891 | 189 | $310.8k — 1.1m |
202 ↓-2 | Jah Khalib | 1 270 000 | 971 138 898 | 129 | $310.7k — 1.1m |
203 ↓-2 | Эхо Москвы | 1 360 000 | 967 628 351 | 17 856 | $309.6k — 1.1m |
204 ↓-2 | NewsOne | 747 000 | 958 258 042 | 104 158 | $306.6k — 1.1m |
205 ↓-2 | Mr. Moment | 1 325 753 | 957 987 362 | 1 431 | $306.5k — 1.1m |
206 ↓-2 | Afinka DIY | 3 770 000 | 957 662 931 | 769 | $306.4k — 1.1m |
207 ↓-2 | Гараж 54 | 3 880 000 | 956 499 802 | 984 | $306k — 1.1m |
208 ↓-2 | CheAnD TV — Андрей Чехменок | 2 870 000 | 955 421 277 | 1 927 | $305.7k — 1.1m |
209 ↓-2 | Телеканал Ю | 2 640 000 | 951 118 664 | 5 464 | $304.3k — 1.1m |
210 ↓-2 | Пятый канал Россия | 1 600 000 | 936 752 664 | 5 639 | $299.7k — 1.1m |
211 ↓-2 | GentleWhispering | 2 160 000 | 934 172 562 | 535 | $298.9k — 1.1m |
212 ↓-5 | Мир 24 | 1 600 000 | 930 640 649 | 84 190 | $297.8k — 1.1m |
213 ↓-2 | kreosan | 4 880 000 | 929 883 532 | 348 | $297.5k — 1.1m |
214 | Body Mania | 3 340 000 | 929 572 568 | 1 869 | $297.4k — 1.1m |
215 ↓-1 | Filipin is bro | 3 810 000 | 928 559 466 | 3 713 | $297.1k — 1.1m |
216 ↓-2 | BadComedian | 0 | 923 012 666 | 186 | $295.3k — 1.1m |
217 ↓-2 | Навальный LIVE | 2 600 000 | 920 403 211 | 3 007 | $294.5k — 1.1m |
218 ↓-2 | Все буде добре | 3 420 000 | 914 819 251 | 9 086 | $292.7k — 1m |
219 ↓-2 | $AuRuM$ | 5 140 000 | 897 807 190 | 2 617 | $287.2k — 1m |
220 ↓-2 | serial | 4 400 000 | 897 749 070 | 1 331 | $287.2k — 1m |
221 ↓-2 | TheKateClapp | 7 120 000 | 894 105 278 | 442 | $286.1k — 1m |
222 ↓-2 | ToyFriendTV | 916 000 | 888 167 225 | 671 | $284.2k — 1m |
223 ↓-2 | Max Barskih | 848 000 | 883 562 541 | 182 | $282.7k — 1m |
224 ↓-2 | Алёна Венум | 5 420 000 | 883 089 923 | 269 | $282.5k — 1m |
225 ↓-2 | americatvLETSPLAY | 1 490 000 | 879 213 930 | 166 | $281.3k — 1m |
226 ↓-2 | MrUnfiny | 3 270 000 | 869 792 737 | 2 689 | $278.3k — 1m |
227 ↓-2 | Demaster | 3 500 000 | 857 402 681 | 6 000 | $274.3k — 1m |
228 ↓-2 | Mister Tisha | 1 691 390 | 857 286 029 | 272 | $274.3k — 1m |
229 ↓-2 | smotraTV | 4 370 000 | 854 699 617 | 485 | $273.5k — 1m |
230 ↓-2 | respectproduct | 902 000 | 853 929 622 | 247 | $273.2k — 1m |
231 ↓-2 | SchoolBoy | 1 760 000 | 847 527 348 | 831 | $271.2k — 1m |
232 ↓-2 | Elli Di Pets | 3 440 000 | 839 505 160 | 507 | $268.6k — 1m |
233 ↓-2 | Телеканал ТЕТ | 1 380 000 | 839 158 544 | 5 431 | $268.5k — 1m |
234 ↓-2 | ImperiaToys | 698 000 | 838 375 980 | 390 | $268.2k — 1m |
235 ↓-2 | Удивительные Факты | 3 310 000 | 837 267 205 | 888 | $267.9k — 1m |
236 ↓-2 | Coilbook Russia | 875 000 | 834 895 308 | 91 | $267.1k — 1m |
237 ↓-2 | Капуки4+ | 1 490 000 | 828 708 527 | 353 | $265.1k — 994.4k |
238 ↓-2 | Кинокомпания «СТВ» | 2 120 000 | 820 884 743 | 655 | $262.6k — 985k |
239 ↓-2 | Стас Михайлов | 1 030 000 | 818 073 778 | 861 | $261.7k — 981.6k |
240 ↓-2 | plagasRZ — Рандомные Зарисовки | 1 360 000 | 814 610 044 | 474 | $260.6k — 977.5k |
241 ↓-2 | Ам Ням | 1 370 000 | 814 344 521 | 745 | $260.5k — 977.2k |
242 ↓-2 | Чоткий Паца ТВ | 4 650 000 | 814 007 314 | 352 | $260.4k — 976.8k |
243 ↓-2 | Вайнран — Майнкрафт | 2 610 000 | 807 069 524 | 890 | $258.2k — 968.4k |
244 ↓-2 | Матвей Котофей | 2 040 000 | 806 832 550 | 398 | $258.1k — 968.1k |
